Rotopercutoare
Energie de impact | 5.9 J |
Putere nominala | 1050 W |
Diametru de gaurire in beton Ø | 38 mm |
Tip portscula | SDS-max - |
Diametru de gaurire cu carota Ø | 90 mm |
Pret cu TVA: 2.159,00 lei
0611240008
Energie de impact | 5.00 J |
Putere nominala | 850 W |
Tip portscula | SDS-plus - |
Mandrina interschimbabila | nu . |
Diametru de gaurire in beton Ø | 32 mm |
Pret cu TVA: 2.301,00 lei
HR3210C
Energie de impact | 8.30 J |
Putere nominala | 1100 W |
Tip portscula | SDS-max - |
Diametru de gaurire in beton Ø | 40 mm |
Diametru de gaurire cu carota Ø | 105 mm |
Pret cu TVA: 2.639,00 lei
HR4003C
Energie de impact | 8.00 J |
Putere nominala | 1100 W |
Tip portscula | SDS-max - |
Diametru de gaurire in beton Ø | 40 mm |
Diametru de gaurire cu carota Ø | 105 mm |
Pret cu TVA: 2.745,00 lei
HR4013C
Energie de impact | 6.30 J |
Putere nominala | 850 W |
Tip portscula | SDS-max - |
Diametru de gaurire in beton Ø | 35 mm |
Diametru de gaurire cu carota Ø | 90 mm |
Pret cu TVA: 2.956,00 lei
HR3541FC
Energie de impact | 4.20 J |
Putere nominala | 1000 W |
Tip portscula | SDS-plus - |
Mandrina interschimbabila | nu . |
Diametru de gaurire in beton Ø | 32 mm |
Pret cu TVA: 2.981,00 lei
D25413K-QS
Energie de impact | 4.20 J |
Putere nominala | 1000 W |
Tip portscula | SDS-plus - |
Mandrina interschimbabila | da . |
Diametru de gaurire in beton Ø | 32 mm |
Pret cu TVA: 3.261,00 lei
D25414KT-QS
Energie de impact | 4.20 J |
Putere nominala | 1000 W |
Tip portscula | SDS-plus - |
Mandrina interschimbabila | da . |
Diametru de gaurire in beton Ø | 32 mm |
Pret cu TVA: 3.425,00 lei
D25415K-QS
Energie de impact | 10.10 J |
Putere nominala | 1350 W |
Tip portscula | SDS-max - |
Diametru de gaurire in beton Ø | 45 mm |
Diametru de gaurire cu carota Ø | 125 mm |
Pret cu TVA: 3.589,00 lei
HR4501C
Energie de impact | 9.40 J |
Putere nominala | 1350 W |
Tip portscula | SDS-max - |
Diametru de gaurire in beton Ø | 45 mm |
Diametru de gaurire cu carota Ø | 125 mm |
Pret cu TVA: 3.695,00 lei
HR4511C