Reisbach
Reisbach
Reisbach

Carota Bi-Metal Co8% 14mm Power Change, 2608584612

  • 0,01 lei

  • 2608584612
  • Bosch

  • Carota Bi-Metal pentru lemn si metal
  • Pentru cele mai inalte exigente
  • Rapid si consecvent prin cele mai diverse materiale
  • Fixare rapida pe adaptorul Power Change
  • Pas progresiv al danturii pentru o productivitate sporita si o eliminare accelerata a aschiilor
  • Aliaj de cobalt 8% pentru o rezistenta extrem de ridicata si o durata de viata intelungata
  • Lungime de lucru 40mm

Diametru 14 mm
Lungime utila 40 mm
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Lungime utila
[mm]
Diametru
[mm]
2608584612 0,01 40 14
2608584613 46,02 40 16
2608584614 44,40 40 17
2608584615 55,85 40 19
2608584616 46,39 40 20
2608584617 45,60 40 21
2608584618 65,08 40 22
2608584619 94,41 40 24
2608584620 69,15 40 25
2608584621 64,38 40 27
2608584622 48,96 40 29
2608584623 73,36 40 30
2608584624 51,23 40 32
2608584625 0,01 40 33
2608584626 76,29 40 35
2608584627 0,01 40 37
2608584628 76,29 40 38
2608584629 55,57 40 40
2608584630 0,01 40 41
2608584631 56,25 40 43
2608584632 81,67 40 44
2608584633 0,01 40 46
2608584634 47,85 40 48
2608584635 84,71 40 51
2608584636 0,01 40 52
2608584637 87,60 40 54
2608584638 88,52 40 56
2608584639 89,45 40 57
2608584640 86,52 40 59
2608584641 91,29 40 60
2608584642 61,20 40 64
2608584643 91,81 40 65
2608584644 63,65 40 67
2608584645 85,92 40 68
2608584646 87,02 40 70
2608584647 69,69 40 73
2608584648 100,25 40 76
2608584649 93,02 40 79
2608584650 106,36 40 83
2608584651 0,01 40 86
2608584652 131,85 40 89
2608584653 0,01 40 92
2608584654 0,01 40 95
2608584655 0,01 40 98
2608584656 170,14 40 102
2608584657 178,36 40 105
2608584658 0,01 40 108
2608584659 184,82 40 111
2608584660 194,61 40 114
2608584661 202,26 40 121
2608584662 209,30 40 127
2608584663 185,81 40 140
2608584664 156,67 40 152
B-11265 47,85 40 16

Turatii recomandate pentru carote Bi-Metal [rot/min]

     Diametru [mm]  
     Metal 
     Cupru 
     Aluminiu 
     Otel inox 
     Lemn 
    16 530 730 825 275 3000
    19 460 600 690 230 3000
    20 440
    580
    675
    220
    3000
    22
    390
    520
    585
    195
    3000
    24
    370
    490
    555
    185
    2700
    25
    350
    470
    525
    175
    2700
    29
    300
    400
    450
    150
    2700
    30
    285
    380
    425
    145
    2400
    32
    275
    360
    410
    140
    2400
    35
    250
    330
    375
    125
    2400
    38
    230
    300
    345
    115
    2400
    41
    210
    280
    315
    105
    2100
    44
    195
    260
    295
    95
    2100
    48
    180
    240
    270
    90
    2100
    51
    170
    230
    255
    85
    2000
    57
    150
    200
    225
    75
    2000
    60
    140
    190
    220
    70
    2000
    64
    135
    180
    205
    65
    1850
    68
    130
    170
    190
    65
    1800
    70
    125
    160
    185
    60
    1800
    76
    115
    150
    170
    55
    1800
    83
    105
    140
    155
    50
    1500
    92
    90
    120
    140
    45
    1200
    102
    85
    110
    130
    40
    1000
    105
    85
    110
    130
    40
    1000
    127
    80
    110
    120
    40
    1000
    152
    65
    90
    90
    30
    800

Adaugare alerta de pret