Reisbach
Reisbach
Reisbach

Demolator SDS-max 1510W, HM1214C

  • 4.751,00 lei

  • HM1214C
  • Makita

  • Ciocan demolator echipat cu sistem AVT.
  • Portscula SDS-MAX.
  • Design revoluționar cu proiectare pe o singură axă a portsculei și motorului, facilitând utilizarea pe verticală.
  • Amortizor de vibrații ce reduce vibrațiile corpului mașinii la mersul în gol, simultan cu cele percepute de utilizator.
  • Posibilitatea reglării dălții în 12 poziții.
  • Mecanism ce reduce deplasarea vârfului dălții, fenomen ce apare în mod normal ca urmare a șocului de start.
  • Prevăzut cu mânere cauciucate.

    Set de livrare:

    • Maner lateral
    • Dalta spit 280mm
    • Tub vaselina
    • Valiza de transport


    Putere nominala 1510 W
    Energie de impact 19.9 J
    Portscula tip SDS-max -
    Frecventa percutie 950-1900 minˉ¹
    Maner antivibratii da
    Greutate 12.30 kg
    * produse cu pret redus
    Cod Pret
    [lei]
    Putere nom.
    [W]
    En. impact
    [J]
    Frecventa percutie
    [minˉ¹]
    Portscula tip
    [-]
    Greutate
    [kg]
    D25330K-QS 2.008,00 650 2.8 0-4100 SDS-plus 3.00
    D25430K-QS 2.617,00 1000 4.2 0-4700 SDS-plus 4.0
    D25820K-QS 2.532,00 1150 8.0 2740 SDS-max 5.80
    D25831K-QS 3.557,00 1250 8.0 1430-2840 SDS-max 6.10
    D25871K-QS 3.908,00 1400 11.0 1260-2520 SDS-max 8.0
    D25899K-QS 4.752,00 1500 17.9 2040 SDS-max 9.9
    D25902K-QS 4.996,00 1550 19.0 1020-2040 SDS-max 10.9
    D25941K-QS 6.653,00 1600 22.5 1620 SW19 13.8
    D25960K-QS 6.823,00 1600 35 1450 SW28 18.4
    D25961K-QS 6.436,00 1600 35 1450 SW30 16.9
    D25980-QS 0,00 2100 52 900 SW28 31
    D25980K-QS 10.274,00 2100 52 900 SW28 31
    F43226 1.247,83 1200 14 3100 SDS-max 5.6
    F43227 4.658,97 2200 78 950 SW28 32
    F43229 1.918,40 1500 6-25 1000-1900 SDS-max 10.5
    HK1820 1.636,00 550 3.1 0-3200 SDS-plus 3.40
    HM0870C 2.533,00 1100 11.4 1100-2650 SDS-max 5.10
    HM1203C 3.843,00 1510 25.5 950-1900 SDS-max 9.70
    HM1214C 4.751,00 1510 19.9 950-1900 SDS-max 12.30
    HM1307CB 6.124,00 1510 34.9 730-1450 SW30 17.30
    HM1801 0,00 2000 44.9 1100 SW28 29.7
    HM1810 0,00 2000 63 1100 SW28 32

    Rotopercutoare-demolatoare_makita2015.pdf

    Marime: 3.9 MB Descarca

    hm1214c.pdf

    Marime: 5.6 MB Descarca

    hm1214c_instructiuni.pdf

    Marime: 948.0 KB Descarca

    Adaugare alerta de pret