Reisbach
Reisbach
Reisbach

Disc taiere inox 230x1.9mm, 581216

  • 0,00 lei

  • 581216
  • Pferd

Sculă multifuncţională medie-dură, de duritatea P, cu capacitate de debitare ridicată şi ciclu de viaţă îndelungat al sculei.
Abraziv: Oxid de aluminiu A; Fabricat fără adăugarea de materiale de adaos feroase, clorurate sau sulfuroase.
Materiale prelucrabile: Oţel superior (inox)
Aplicaţii: Debitarea tablelor, profilurilor şi materialului plin
Recomandări pentru utilizare: Discuri cu grosimea de 1,9/1,6/1,0 mm pentru debitare rapidă, uşoară, cu o cantitate minimă de bavuri; Discuri cu grosimea de 2,4 mm pentru aplicaţii de debitat diverse; Discuri cu grosimea de 3,2/3,0 mm pentru ciclu de viaţă maxim al sculei şi stabilitate laterală ridicată; Adecvate pentru polizoare unghiulare din toate clasele de putere;

Diametru exterior 230 mm
Diametru interior 22.23 mm
Grosime 1.9 mm
Centru depresat nu
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Centru depresat Tip disc Ø interior
[mm]
Ø exterior
[mm]
Grosime
[mm]
163474 0,00 nu - 22.23 178 3.0
163498 0,00 nu - 22.23 230 3.0
2608600005 3,67 da A30SBF 22.23 115 2.5
2608600093 3,79 nu AS46TINOXBF 22.23 115 2.0
2608600094 4,06 nu AS46TINOXBF 22.23 125 2.0
2608600095 6,11 nu AS46TINOXBF 22.23 180 2.0
2608600096 9,36 nu AS46TINOXBF 22.23 230 2.0
2608600218 5,29 da A30TBF 22.23 115 6.0
2608600219 5,44 nu AS46SBF 22.23 125 1.6
2608600220 5,96 nu AS46TINOXBF 22.23 125 1.6
2608600221 3,79 da A30SBF 22.23 125 2.5
2608600223 6,11 da A30TBF 22.23 125 6.0
2608600225 8,96 da A30sbf 22.23 230 2.5
2608600228 13,70 da A30TBF 22.23 230 6.0
2608600318 3,14 NU A30SBF 22.23 115 2.5
2608600324 7,35 nu A30SBF 22.23 230 3.0
2608600380 17,24 nu A24RBF 22.23 300 3.5
2608600382 5,29 nu A30SBF 22.23 150 2.5
2608600386 20,35 da A30TBF 22.23 230 8.0
2608600394 3,39 nu A30SBF 22.23 125 2.5
2608600543 23,21 nu A36RBF 25.4 350 2.8
2608600544 34,61 nu A36RBF 25.4 400 3.2
2608600545 4,48 nu AS60TINOXBF 22.23 115 1.0
2608600549 5,29 nu - 22.23 125 1.0
2608602220 5,71 nu A60WBF41 22.23 115 1.0
2608602221 6,51 nu A60WBF41 22.23 125 1.0
523063 0,00 nu - 22.23 178 2.5
523087 0,00 nu - 22.23 230 2.5
538128 0,00 nu - 22.23 125 1.6
538142 0,00 nu - 22.23 125 1.6
560242 0,00 nu - 22.23 115 1.0
560259 0,00 nu - 22.23 125 1.0
560266 0,00 nu - 22.23 115 1.0
560372 0,00 nu - 22.23 125 1.0
581209 0,00 nu - 22.23 178 1.6
581216 0,00 nu - 22.23 230 1.9
581230 0,00 nu - 22.23 178 1.6
581339 0,00 nu - 22.23 230 1.9
817605 0,00 nu - 22.23 350 2.8

Adaugare alerta de pret