Reisbach
Reisbach
Reisbach

Masina de gaurit cu acumulatori 18V-5.0Ah, DCD790P2-QW

  • 0,00 lei

  • DCD790P2-QW
  • Dewalt

  • Masina compacta de gaurit/insurubat din gama XR cu acumulatori Li-Ion de 18V 5.0Ah
  • Design-ul compact si greutatea redusa permite utilizarea acesteia in spatii inguste
  • Transmisia cu 3 viteze si angrenajul complet metalic sporesc autonomia si durata de viata a sculei electrice
  • Cele 14+1 de pozitii reglabile ale cuplului de torsiune permit o mai mare preciziei in aplicatii de insurubare
  • Comutatorul "inteligent" asigura un control total in aplicatii
  • Mandrina rapida de 13 mm cu sistem automat de blocare automat permite schimbarea rapida a varfului de insurubat cu o singura mana
  • Ledul alb-stralucitor cu temporizator sporeste vizibilitatea si asigura functionalitatea unei lanterne
  • Manerul cauciucat cu design ergonomic sporeste confortul utilizatorului
  • Sistemul glisant al acumulatorului Li-Ion permite montarea si demontarea acestuia in siguranta
  • Incarcatorul multi-voltaj poate fi folosit la acumulatorii glisanti Li-Ion din seria XR de 18V, 14.4V si 10.8V
  • Clema de prindere la centura si suportul magnetic pentru varful de insurubat asigura solutii practice de depozitare
  • Face parte din gama "inteligenta" XR Li-Ion conceputa pentru a spori randamentul in munca si viteza in aplicatii
Dotare standard:

  • Acumulator glisant Li-Ion XR de 5.0Ah: 2 buc
  • Incarcator multi-voltaj
  • Carlig metalic pentru agatare la centura
  • Suport magnetic pentru varfurile de insurubat
  • Valiza profesionala pentru depozitare si transport




Acumulator 18 / 5.0 V-Ah
Cuplu maxim 60 Nm
Numar acumulatori 2 n◦
Tip motor fara perii -
Gaurire in lemn 38 mm
Gaurire in metal 13 mm
Turatie in gol tr.I 0-600 rpm
Turatie in gol tr.II 0-2000 rpm
Mandrina 1.5-13 mm
Greutate 1.62 kg
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Mandrina
[mm]
Tip motor
[-]
Nr. acu.
[n◦]
Cuplu maxim
[Nm]
Acumulator
[V-Ah]
Ø lemn
[mm]
Ø zidarie
[mm]
BS18 739,68 1.5-13 cu perii 2 48 18 / 2.0 - -
BS18LTLiHD 1.551,12 1.5-13 cu perii 2 60 18 / 3.1 - -
BS18LTX 2.174,88 1.5-13 cu perii 2 110 18 / 5.2 - -
BS18LTX5.5LiHD 2.550,24 1.5-13 cu perii 2 110 18 / 5.2 - -
DCD780M2-QW 2.092,00 1.5-13 cu perii 2 60 18 / 4.0 - -
DCD790D2-QW 1.843,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 2.0 38 -
DCD790M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 4.0 38 -
DCD790P2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 5.0 38 -
DCD795D2-QW 1.749,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 2.0 38 -
DCD795M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 4.0 38 -
DCD795P2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 5.0 38 -
DCD990M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 80 18 / 4.0 50 -
DCD995M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 80 18 / 4.0 50 -
DCD995P2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 80 18 / 5.0 50 -
DDF456RFE 1.477,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 3.0 38 -
DDF458RFE 1.741,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 3.0 76 -
DDF458RFE3 0,00 1.5-13 cu perii 3 91 18 / 3.0 76 -
DDF458RME 1.847,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 4.0 76 -
DDF458Z 685,00 1.5-13 cu perii 0 91 18 / - 76 -
DDF459RFE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 3.0 38 -
DDF459RHE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 1.3 38 -
DDF459RYE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 1.5 38 -
DDF480RME 1.826,00 1.5-13 fara perii 2 54 18 / 4.0 38 -
DDF480RMJ 1.826,00 1.5-13 fara perii 2 54 18 / 4.0 38 -
DDF481RFE 2.005,00 1.5-13 fara perii 2 98 18 / 3.0 76 -
DDF481RME 2.132,00 1.5-13 fara perii 2 98 18 / 4.0 76 -
DDF482Z 527,00 1.5-13 cu perii 0 62 18 / - 38 -
DF011DS 0,00 Hex 1/4" cu perii 2 4.50 7.2 / 1.0 - -
DF457DWE 633,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.3 36 -
DHP453SYE 1.087,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.5 36 13
DHP454RFE 0,00 1.5-13 cu perii 2 80 18 / 3.0 65 16
DHP456RF01 0,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 3.0 38 13
DHP456RFE 1.562,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 3.0 38 13
DHP456SP1F 0,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 4.0 38 13
DHP458RFE 1.826,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 3.0 76 16
DHP458RFE3 0,00 1.5-13 cu perii 3 91 18 / 3.0 76 16
DHP458RME 1.953,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 4.0 76 16
DHP459RFE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 3.0 38 -
DHP459RFJ 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 3.0 38 -
DHP480RMJ 1.910,00 1.5-13 fara perii 2 54 18 / 4.0 38 -
DHP480Z 728,00 1.5-13 fara perii 0 54 18 / - 38 -
DHP481RFE 2.090,00 1.5-13 fara perii 2 115 18 / 3.0 76 -
DHP481RME 2.217,00 1.5-13 fara perii 2 115 18 / 4.0 76 -
DHP482RMJ 1.794,00 1.5-13 cu perii 2 62 18 / 4.0 38 -
DHP482Z 611,00 1.5-13 cu perii 0 62 18 / - 38 -
HP457DWE 664,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.3 36 13
HP457DX100 0,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.3 36 13
SB18 888,72 1.5-13 cu perii 2 48 18 / 2.0 20 -
SB18LT3.1LiHD 1.650,48 1.5-13 cu perii 2 60 18 / 3.1 38 -
SB18LTX5.5LiHD 2.754,48 1.5-13 cu perii 2 110 18 / 5.5 65 -

dcd790_instructiuni.pdf

Marime: 2.6 MB Descarca

dcd790_service.pdf

Marime: 121.7 KB Descarca

Adaugare alerta de pret