Reisbach
Reisbach
Reisbach

Masina de insurubat cu acumulatori 7.2V-1.0Ah, DF010DS

  • 0,00 lei

  • DF011DS
  • Makita

  • Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
  • Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
  • Lumină de lucru tip LED.

Dotare standard:

  • Acumulatori 7.2V (2 bucăți)
  • Încărcător standard
  • Valiză de transport standard

Acumulator 7.2 / 1.0 V-Ah
Cuplu maxim 4.50 Nm
Numar acumulatori 2 n◦
Tip motor cu perii -
Turatie in gol tr.I 0-250 rpm
Mandrina Hex 1/4" mm
Greutate 0.42 kg
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Mandrina
[mm]
Ø lemn
[mm]
Tip motor
[-]
Nr. acu.
[n◦]
Acumulator
[V-Ah]
Cuplu maxim
[Nm]
Ø zidarie
[mm]
DA330DWE 865,00 1-10 12 cu perii 2 10.8 / 1.3 - -
DA333DZ 0,00 1-10 12 cu perii - 10.8 CTX - -
DCD710D2-QW 995,00 1-10 19 cu perii 2 10.8 / 2.0 24 -
DCD790D2-QW 1.843,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 2.0 60 -
DCD790M2-QW 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 4.0 60 -
DCD790P2-QW 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 5.0 60 -
DCD795D2-QW 1.749,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 2.0 60 -
DCD795M2-QW 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 4.0 60 -
DCD795P2-QW 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 5.0 60 -
DCD990M2-QW 0,00 1.5-13 50 fara perii 2 18 / 4.0 80 -
DCD995M2-QW 0,00 1.5-13 50 fara perii 2 18 / 4.0 80 -
DCD995P2-QW 0,00 1.5-13 50 fara perii 2 18 / 5.0 80 -
DDF456RFE 1.477,00 1.5-13 38 cu perii 2 18 / 3.0 50 -
DDF458RFE 1.741,00 1.5-13 76 cu perii 2 18 / 3.0 91 -
DDF458RFE3 0,00 1.5-13 76 cu perii 3 18 / 3.0 91 -
DDF458RME 1.847,00 1.5-13 76 cu perii 2 18 / 4.0 91 -
DDF458Z 685,00 1.5-13 76 cu perii 0 18 / - 91 -
DDF459RFE 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 3.0 45 -
DDF459RHE 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 1.3 45 -
DDF459RYE 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 1.5 45 -
DDF480RME 1.826,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 4.0 54 -
DDF480RMJ 1.826,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 4.0 54 -
DDF481RFE 2.005,00 1.5-13 76 fara perii 2 18 / 3.0 98 -
DDF481RME 2.132,00 1.5-13 76 fara perii 2 18 / 4.0 98 -
DDF482Z 527,00 1.5-13 38 cu perii 0 18 / - 62 -
DF011DS 0,00 Hex 1/4" - cu perii 2 7.2 / 1.0 4.50 -
DF030DWE 569,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 1.3 24 -
DF031DSME 844,00 portbit 21 cu perii 2 10.8 / 4.0 30 -
DF031DSYE 622,00 portbit 21 cu perii 2 10.8 / 1.5 30 -
DF330DWE 633,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 1.3 24 -
DF330DWLE 0,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 1.3 24 -
DF330DZ 0,00 1-10 21 cu perii 0 10.8 / - 24 -
DF331DSME 907,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 4.0 30 -
DF331DSYE 685,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 1.5 30 -
DF331DWAE 0,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 2.0 30 -
DF457DWE 633,00 1.5-13 36 cu perii 2 18 / 1.3 42 -
DHP453SYE 1.087,00 1.5-13 36 cu perii 2 18 / 1.5 42 13
DHP454RFE 0,00 1.5-13 65 cu perii 2 18 / 3.0 80 16
DHP456RF01 0,00 1.5-13 38 cu perii 2 18 / 3.0 50 13
DHP456RFE 1.562,00 1.5-13 38 cu perii 2 18 / 3.0 50 13
DHP456SP1F 0,00 1.5-13 38 cu perii 2 18 / 4.0 50 13
DHP458RFE 1.826,00 1.5-13 76 cu perii 2 18 / 3.0 91 16
DHP458RFE3 0,00 1.5-13 76 cu perii 3 18 / 3.0 91 16
DHP458RME 1.953,00 1.5-13 76 cu perii 2 18 / 4.0 91 16
DHP459RFE 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 3.0 45 -
DHP459RFJ 0,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 3.0 45 -
DHP480RMJ 1.910,00 1.5-13 38 fara perii 2 18 / 4.0 54 -
DHP480Z 728,00 1.5-13 38 fara perii 0 18 / - 54 -
DHP481RFE 2.090,00 1.5-13 76 fara perii 2 18 / 3.0 115 -
DHP481RME 2.217,00 1.5-13 76 fara perii 2 18 / 4.0 115 -
DHP482RMJ 1.794,00 1.5-13 38 cu perii 2 18 / 4.0 62 -
DHP482Z 611,00 1.5-13 38 cu perii 0 18 / - 62 -
HP330DWE 696,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 1.3 24 -
HP331DSAE 802,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 2.0 30 8
HP331DSME 960,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 4.0 30 8
HP331DWAE 0,00 1-10 21 cu perii 2 10.8 / 2.0 30 8
HP331DZ 347,00 1-10 21 cu perii 0 10.8 / - 30 8
HP457DWE 664,00 1.5-13 36 cu perii 2 18 / 1.3 42 13
HP457DX100 0,00 1.5-13 36 cu perii 2 18 / 1.3 42 13
PowerMaxxSB 684,48 1-10 22 cu perii 2 10.8 / 2.0 34 -
SB18 888,72 1.5-13 20 cu perii 2 18 / 2.0 48 -
SB18LT3.1LiHD 1.650,48 1.5-13 38 cu perii 2 18 / 3.1 60 -
SB18LTX5.5LiHD 2.754,48 1.5-13 65 cu perii 2 18 / 5.5 110 -

Adaugare alerta de pret