Reisbach
Reisbach
Reisbach

Masina de gaurit cu cu percutie cu acumulatori 18V-3.1Ah, SB 18 LT (3.1 LiHD)

  • 1.650,48 lei

  • SB18LT3.1LiHD
  • Metabo

  • Foarte puternica datorita motorului cu 4 poli de la Metabo pentru gaurire si insurubare rapida
  • Lumina de lucru integrata
  • Baterie cu afisaj al nivelului de incarcare
  • Tehnologie ultra M pentru performante superioare, incarcare usoara si utilizarea optima a energiei
  • Cap hexagonal pentru folosirea capatelor de insurubat
  • Acumulator LiHD pentru performanta ridicata si o durata mai mare de viata
  • Mecanism de impact de inalta performanta pentru o capacitate optima de foraj
foraj.
Dotare standard:

  • Acumulator glisant Li-Ion3.1Ah LiHD: 2 buc
  • Incarcator ASC 30-36 "air cooled"
  • Carlig metalic pentru agatare la centura
  • Mandrina Quick
  • Valiza de transport de plastic




Acumulator 18 / 3.1 V-Ah
Cuplu maxim 60 Nm
Numar acumulatori 2 n◦
Tip motor cu perii -
Gaurire in lemn 38 mm
Gaurire in metal 13 mm
Gaurire in zidarie 13 mm
Turatie in gol tr.I 0-450 rpm
Turatie in gol tr.II 0-1600 rpm
Frecventa percutie tr.I 0-7650 minˉ¹
Frecventa percutie tr.II 0-22100 minˉ¹
Mandrina 1.5-13 mm
Greutate 1.7 kg
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Mandrina
[mm]
Tip motor
[-]
Nr. acu.
[n◦]
Cuplu maxim
[Nm]
Acumulator
[V-Ah]
Ø lemn
[mm]
Ø zidarie
[mm]
DCD780M2-QW 2.092,00 1.5-13 cu perii 2 60 18 / 4.0 - -
DCD790D2-QW 1.843,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 2.0 38 -
DCD790M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 4.0 38 -
DCD790P2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 5.0 38 -
DCD795D2-QW 1.749,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 2.0 38 -
DCD795M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 4.0 38 -
DCD795P2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 60 18 / 5.0 38 -
DCD990M2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 80 18 / 4.0 50 -
DCD995P2-QW 0,00 1.5-13 fara perii 2 80 18 / 5.0 50 -
DDF456RFE 1.477,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 3.0 38 -
DDF458RFE 1.741,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 3.0 76 -
DDF458RFE3 0,00 1.5-13 cu perii 3 91 18 / 3.0 76 -
DDF458RME 1.847,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 4.0 76 -
DDF458Z 685,00 1.5-13 cu perii 0 91 18 / - 76 -
DDF459RFE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 3.0 38 -
DDF459RHE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 1.3 38 -
DDF459RYE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 1.5 38 -
DDF480RME 1.826,00 1.5-13 fara perii 2 54 18 / 4.0 38 -
DDF480RMJ 1.826,00 1.5-13 fara perii 2 54 18 / 4.0 38 -
DDF481RFE 2.005,00 1.5-13 fara perii 2 98 18 / 3.0 76 -
DDF481RME 2.132,00 1.5-13 fara perii 2 98 18 / 4.0 76 -
DDF482Z 527,00 1.5-13 cu perii 0 62 18 / - 38 -
DF011DS 0,00 Hex 1/4" cu perii 2 4.50 7.2 / 1.0 - -
DF457DWE 633,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.3 36 -
DHP453SYE 1.087,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.5 36 13
DHP454RFE 0,00 1.5-13 cu perii 2 80 18 / 3.0 65 16
DHP456RF01 0,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 3.0 38 13
DHP456RFE 1.562,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 3.0 38 13
DHP456SP1F 0,00 1.5-13 cu perii 2 50 18 / 4.0 38 13
DHP458RFE 1.826,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 3.0 76 16
DHP458RFE3 0,00 1.5-13 cu perii 3 91 18 / 3.0 76 16
DHP458RME 1.953,00 1.5-13 cu perii 2 91 18 / 4.0 76 16
DHP459RFE 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 3.0 38 -
DHP459RFJ 0,00 1.5-13 fara perii 2 45 18 / 3.0 38 -
DHP480RMJ 1.910,00 1.5-13 fara perii 2 54 18 / 4.0 38 -
DHP480Z 728,00 1.5-13 fara perii 0 54 18 / - 38 -
DHP481RFE 2.090,00 1.5-13 fara perii 2 115 18 / 3.0 76 -
DHP481RME 2.217,00 1.5-13 fara perii 2 115 18 / 4.0 76 -
DHP482RMJ 1.794,00 1.5-13 cu perii 2 62 18 / 4.0 38 -
DHP482Z 611,00 1.5-13 cu perii 0 62 18 / - 38 -
HP457DWE 664,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.3 36 13
HP457DX100 0,00 1.5-13 cu perii 2 42 18 / 1.3 36 13
MT071E 802,26 1-10 cu perii 2 42 18 / 1.1 36 -
MT081E 840,97 1-10 cu perii 2 42 18 / 1.1 36 13
SB18LT3.1LiHD 1.650,48 1.5-13 cu perii 2 60 18 / 3.1 38 -

dcd995_tip2_service.pdf

Marime: 0 Bytes Descarca

dcd990_instructiuni.pdf

Marime: 0 Bytes Descarca

Adaugare alerta de pret